GIGABYTE CAJA GAMING C102 GLASS MATX 2XUSB3 0 C S-F BLACK
Vendido y enviado por:
Características
GIGABYTE C102 GLASS. Factor de forma: Midi Tower - Tipo: PC - Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Ventiladores frontales instalados: 1x 120 mm - Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120.140 mm - Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5.3.5´´ - Factor de forma de disco SSD: 2.5´´. Ancho: 210 mm - Profundidad: 450 mm - Altura: 450 mm
Midi Tower PC Juego
micro ATX - Mini-ITX
Tamaños de disco duro soportados: 2.5.3.5´´ Factor de forma de disco SSD: 2.5´´
Número de bahías 2.5´´: 3 Número de puertos 3.5´´: 2
Ventana lateral Panel(es) de vidrio templado Filtro anti-polvo
Vidrio - Plástico - Acero
Negro
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Entrada de audio | Si | |
| Salida de audio | Si | |
| Peso y dimensiones | Altura | 450 mm |
| Ancho | 210 mm | |
| Peso | 5.79 kg | |
| Profundidad | 450 mm | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 517 mm |
| Ancho del paquete | 282 mm | |
| Peso del paquete | 6.97 kg | |
| Profundidad del paquete | 525 mm | |
| Enfriamiento | Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120.140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm | |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120.140 mm | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 | |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 | |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 | |
| Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm | |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo | |
| Medios de almacenaje | Factor de forma de disco SSD | 2.5´´ |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5.3.5´´ | |
| Diseño | Adecuado para | Juego |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm | |
| Botón de encendido/apagado | Si | |
| Color del producto | Negro | |
| Factor de forma | Midi Tower | |
| Filtro anti-polvo | Si | |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX - Mini-ITX | |
| Material | Vidrio - Plástico - Acero | |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm | |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm | |
| Número de bahías 2.5´´ | 3 | |
| Número de bahías internas de 3.5 ´´ | 2 | |
| Número de puertos 3.5´´ | 2 | |
| Número de puertos 5.25´´ | 0 | |
| Número de ranuras de expansión | 7 | |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 3 | |
| Panel(es) de vidrio templado | Si | |
| Tipo | PC | |
| Ventana lateral | Si | |
| Exhibición | Pantalla incorporada | No |
GIGABYTE CAJA GAMING C102 GLASS MATX 2XUSB3 0 C S-F BLACK
Información sobre el responsable de la marca en la UE De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, sobre la seguridad general de los productos (GPSR), proporcionamos los datos del responsable de la marca en la Unión Europea:
GIGABYTE Technology GmbH .- Berblinger Str. 4 86156 Augsburg DE
Importante: Si tienes alguna consulta sobre tu pedido, producto o garantía, por favor, inicia sesión en tu cuenta de cliente de Aquí Mejor. Desde allí, selecciona el pedido correspondiente y contacta directamente con la empresa comercializadora (Aquí Mejor o el vendedor externo) con la que realizaste la compra.
