UBIQUITI SWITCH USW-PRO-8-POE UNIFI SWITCH PRO 8 POE
Vendido y enviado por:
Características
Ubiquiti UniFi USW-PRO-8-POE. Tipo de interruptor: Gestionado - Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) - Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af - IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Factor de forma: 1U
Gestionado L2/L3
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Soporte 10G 10BASE-T - 10BASE-TX - 100BASE-FX - 100BASE-TX
Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s
1U
AC/DC Fuente de alimentación incluida Energía sobre Ethernet (PoE)
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 2 | |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| Conexión | Adición de vínculos | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si | |
| Auto-detección | Si | |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si | |
| Espejeo de puertos | Si | |
| Estándares de red | IEEE 802.3af - IEEE 802.3at | |
| Protocolo de árbol de expansión | Si | |
| Soporte 10G | Si | |
| Soporte de control de flujo | Si | |
| Soporte VLAN | Si | |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T - 10BASE-TX - 100BASE-FX - 100BASE-TX | |
| Transmisión semidúplex | Si | |
| Control de energía | Corriente de entrada | 2 A |
| Fuente de alimentación incluida | Si | |
| Fuente de energía | AC/DC | |
| Número de fuentes de alimentación | 1 | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C | |
| Peso y dimensiones | Altura | 44 mm |
| Ancho | 200 mm | |
| Peso | 2.1 kg | |
| Profundidad | 248 mm | |
| Seguridad | Autenticación | Autenticación basada en puertos |
| Características de DHCP | DHCP server | |
| Tipo de autenticación | IEEE 802.1x - RADIUS | |
| Transmisión de datos | Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
| Jumbo Frames - soporte | Si | |
| Rendimiento | 28 Gbit/s | |
| Ruta estática | Si | |
| Características de administración | Capa del interruptor | L2/L3 |
| Tipo de interruptor | Gestionado | |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 6 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si | |
| Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++) | 2 | |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 120 W | |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 60 W | |
| Diseño | Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | 1U | |
| Indicadores LED | Actividad - Enlace - PoE - Velocidad - Sistema | |
| Material de la carcasa | Metal - Plástico | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | CE - FCC - IC |
| Certificados de conformidad | CE - Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos | |
| Contenido del embalaje | Manual de usuario | Si |
| Sostenibilidad | Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
UBIQUITI SWITCH USW-PRO-8-POE UNIFI SWITCH PRO 8 POE
Información sobre el responsable de la marca en la UE De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, sobre la seguridad general de los productos (GPSR), proporcionamos los datos del responsable de la marca en la Unión Europea:
Productos de Menaje, S.A. (POMSA) .- Polígono Industrial Comarca 2, Parcela M-20 26150 Villamediana de Iregua (La Rioja) ES
Importante: Si tienes alguna consulta sobre tu pedido, producto o garantía, por favor, inicia sesión en tu cuenta de cliente de Aquí Mejor. Desde allí, selecciona el pedido correspondiente y contacta directamente con la empresa comercializadora (Aquí Mejor o el vendedor externo) con la que realizaste la compra.
