Numero di prodotti - 5384
Benvenuto nel negozio TISATOOL. Scopri la nostra vasta gamma di prodotti tecnologici: dai computer e periferiche fino alle soluzioni da gaming e ai marchi propri esclusivi. Lavoriamo con i migliori produttori per assicurare qualità, prestazioni e prezzi imbattibili. Mettiamo a tua disposizione decenni di esperienza, un servizio di assistenza personalizzato e una logistica impeccabile. Trova tutto ciò di cui hai bisogno e porta il tuo setup al livello successivo con noi!
C/ Maestro Serrano, 6, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia, España
TISATOOL effettua consegne nei seguenti paesi. Seleziona un paese per visualizzare i tempi di consegna e i costi di spedizione:
Alemania
,
Austria
,
Bélgica
,
Bulgaria
,
Croacia
,
Dinamarca
,
Eslovaquia
,
Eslovenia
,
España
,
Estonia
,
Finlandia
,
Francia
,
Grecia
,
Hungría
,
Irlanda
,
Italia
,
Letonia
,
Lituania
,
Luxemburgo
,
Países Bajos
,
Polonia
,
Portugal
,
República Checa
,
Rumania
,
Suecia
Alemania
Aqui Envia
Consegna da 3 a 6 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 14,30 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 15,90 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 17,00 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 17,70 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 18,40 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 19,30 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 20,00 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 20,40 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 20,80 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 21,30 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 25,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 26,70 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 37,10 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 42,00 € |
Austria
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 15,70 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 17,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 19,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 20,70 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 22,10 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 23,30 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 24,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 24,90 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 25,50 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 26,00 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 31,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 33,70 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 42,30 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 47,40 € |
Bélgica
Aqui Envia
Consegna da 3 a 6 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 15,70 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 17,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 19,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 20,70 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 22,10 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 23,30 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 24,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 24,90 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 25,50 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 26,00 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 31,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 33,70 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 42,30 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 47,40 € |
Bulgaria
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 30,70 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 33,30 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 34,80 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 36,20 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 37,70 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 39,60 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 40,90 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 41,80 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 42,60 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 43,50 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 51,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 54,50 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 77,10 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 85,10 € |
Croacia
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 26,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 29,60 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 31,80 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 33,30 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 34,80 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 36,50 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 37,80 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 38,70 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 39,50 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 40,30 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 47,50 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 52,80 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 52,80 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 72,50 € |
Dinamarca
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 16,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 18,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 20,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 22,80 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 25,50 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 26,90 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 28,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 29,10 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 30,00 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 30,90 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 35,40 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 37,10 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 51,00 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 63,50 € |
Eslovaquia
Aqui Envia
Consegna da 5 a 8 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 16,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 18,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 20,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 22,80 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 25,50 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 26,90 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 28,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 29,10 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 30,00 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 30,90 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 35,40 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 37,10 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 51,00 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 63,50 € |
Eslovenia
Aqui Envia
Consegna da 5 a 8 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 16,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 18,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 20,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 22,80 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 25,50 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 26,90 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 28,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 29,10 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 30,00 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 30,90 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 35,40 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 37,10 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 51,00 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 63,50 € |
España
Penisola
Aqui Envia
Consegna in 3 giorni| Price range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0,00 € - 68,75 € | 6,70 € |
| 68,75 € - 273,63 € | 4,00 € |
| 273,63 € - 9.999.999,00 € | FREE |
Isole Baleari
Aqui Envia
Consegna da 1 a 3 giorni| Price range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0,00 € - 68,75 € | 6,70 € |
| 68,75 € - 273,63 € | 4,00 € |
| 273,63 € - 9.999.999,00 € | FREE |
Estonia
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 26,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 29,60 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 31,80 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 33,30 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 34,80 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 36,50 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 37,80 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 38,70 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 39,50 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 40,30 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 47,50 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 52,80 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 52,80 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 72,50 € |
Finlandia
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 30,70 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 33,30 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 34,80 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 36,20 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 37,70 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 39,60 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 40,90 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 41,80 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 42,60 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 43,50 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 51,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 54,50 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 77,10 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 85,10 € |
Francia
Aqui Envia
Consegna da 3 a 6 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 14,30 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 15,90 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 17,00 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 17,70 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 18,40 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 19,30 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 20,00 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 20,40 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 20,80 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 21,30 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 25,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 26,70 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 37,10 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 42,00 € |
Grecia
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 30,70 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 33,30 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 34,80 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 36,20 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 37,70 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 39,60 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 40,90 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 41,80 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 42,60 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 43,50 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 51,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 54,50 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 77,10 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 85,10 € |
Hungría
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 16,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 18,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 20,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 22,80 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 25,50 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 26,90 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 28,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 29,10 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 30,00 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 30,90 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 35,40 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 37,10 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 51,00 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 63,50 € |
Irlanda
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 16,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 18,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 20,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 22,80 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 25,50 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 26,90 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 28,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 29,10 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 30,00 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 30,90 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 35,40 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 37,10 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 51,00 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 63,50 € |
Italia
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 15,70 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 17,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 19,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 20,70 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 22,10 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 23,30 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 24,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 24,90 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 25,50 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 26,00 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 31,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 33,70 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 42,30 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 47,40 € |
Letonia
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 26,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 29,60 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 31,80 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 33,30 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 34,80 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 36,50 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 37,80 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 38,70 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 39,50 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 40,30 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 47,50 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 52,80 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 52,80 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 72,50 € |
Lituania
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 26,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 29,60 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 31,80 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 33,30 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 34,80 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 36,50 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 37,80 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 38,70 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 39,50 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 40,30 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 47,50 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 52,80 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 52,80 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 72,50 € |
Luxemburgo
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 14,30 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 15,90 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 17,00 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 17,70 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 18,40 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 19,30 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 20,00 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 20,40 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 20,80 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 21,30 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 25,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 26,70 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 37,10 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 42,00 € |
Países Bajos
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 14,30 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 15,90 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 17,00 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 17,70 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 18,40 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 19,30 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 20,00 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 20,40 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 20,80 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 21,30 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 25,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 26,70 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 37,10 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 42,00 € |
Polonia
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 16,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 18,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 20,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 22,80 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 25,50 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 26,90 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 28,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 29,10 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 30,00 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 30,90 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 35,40 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 37,10 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 51,00 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 63,50 € |
Portugal
Aqui Envia
Consegna da 1 a 3 giorni| Price range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0,00 € - 68,75 € | 8,10 € |
| 68,75 € - 273,63 € | 8,10 € |
| 273,63 € - 9.999.999,00 € | FREE |
República Checa
Aqui Envia
Consegna da 5 a 9 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 15,70 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 17,70 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 19,20 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 20,70 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 22,10 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 23,30 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 24,20 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 24,90 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 25,50 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 26,00 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 31,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 33,70 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 42,30 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 47,40 € |
Rumania
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 30,70 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 33,30 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 34,80 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 36,20 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 37,70 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 39,60 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 40,90 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 41,80 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 42,60 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 43,50 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 51,00 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 54,50 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 77,10 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 85,10 € |
Suecia
Aqui Envia
Consegna da 4 a 7 giorni| Weight range | Shipping Cost |
|---|---|
| 0.0 kg - 1.0 kg | 26,40 € |
| 1.0 kg - 2.0 kg | 29,60 € |
| 2.0 kg - 3.0 kg | 31,80 € |
| 3.0 kg - 4.0 kg | 33,30 € |
| 4.0 kg - 5.0 kg | 34,80 € |
| 5.0 kg - 6.0 kg | 36,50 € |
| 6.0 kg - 7.0 kg | 37,80 € |
| 7.0 kg - 8.0 kg | 38,70 € |
| 8.0 kg - 9.0 kg | 39,50 € |
| 9.0 kg - 10.0 kg | 40,30 € |
| 10.0 kg - 15.0 kg | 47,50 € |
| 15.0 kg - 20.0 kg | 52,80 € |
| 20.0 kg - 25.0 kg | 52,80 € |
| 25.0 kg - 9,999,999.0 kg | 72,50 € |
Passaggi per effettuare un reso:
- Termine: hai 30 giorni dalla ricezione dell'ordine per richiedere il reso.
- Stato del prodotto: nei primi 14 giorni puoi disimballare ed esaminare il prodotto per verificarne natura, caratteristiche e funzionamento, come faresti in un negozio fisico. Dal 15° giorno accettiamo solo prodotti non utilizzati e con i sigilli di fabbrica intatti.
- Imballaggio: imballa il prodotto in modo che arrivi protetto.
- Richiesta di reso: accedi allo storico degli ordini, clicca su «Dettagli dell'ordine» e seleziona l'opzione di reso. Non gestiamo cambi: se ti serve un altro articolo, restituisci quello ricevuto ed effettua un nuovo ordine.
- Etichetta e spedizione: stampa l'etichetta di reso, applicala in un punto visibile del pacco e consegnalo in un ufficio postale o al corriere indicato sull'etichetta.
- Rimborso: una volta ricevuto e verificato il prodotto, ti rimborsiamo l'importo corrispondente. Il costo dell'etichetta di reso viene detratto dal rimborso.
Eccezioni e condizioni particolari
Nei primi 14 giorni (diritto di recesso)
- Articoli senza diritto di reso: per motivi di salute e igiene e di tutela della proprietà intellettuale, non si accettano resi di articoli per la cura della persona, salute e igiene (intimo, cosmetici, ecc.) né di registrazioni audio, video o software (CD, film, videogiochi, ecc.) dissigillati dopo la consegna.
- Perdita di valore per manipolazione: hai il diritto di aprire l'imballaggio per verificare il prodotto. Se ci arriva senza la confezione originale in perfette condizioni, incompleto, senza manuali o accessori, o con segni d'uso che eccedono tale verifica, il deprezzamento verrà valutato e detratto dal rimborso.
Dal 15° al 30° giorno (politica di reso estesa)
- In questo periodo aggiuntivo, che offriamo volontariamente oltre quanto richiesto dalla legge, accettiamo solo prodotti non utilizzati e con tutti i sigilli di fabbrica intatti.
Importante:
Assicurati che l'indirizzo di reso sia:
C/ Maestro Serrano, 6, 46115 Alfara del Patriarca, España
Dati fiscali del venditore
- Nome commerciale
- TISATOOL
- Ragione sociale
- Campanilla Italy Group, S.L.
- Partita IVA / Codice fiscale
- ESB18808915
- Domicilio fiscale
-
C/ del Pozo, 1
46115 Alfara del Patriarca, Valencia
España - info@aquimejor.com
- Telefono
- 958581034
I prodotti di questo negozio sono venduti e fatturati da Campanilla Italy Group, S.L., titolare di Aquí Mejor.
Filtros:
Orden y Filtros
ORDENAR POR
Nessun articolo trovato
